產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 真空泵系列 > 羅茨大氣水環(huán)式成套真空機(jī)組 > 羅茨水環(huán)式成套真空機(jī)組 氟塑料泵
羅茨水環(huán)式成套真空機(jī)組 氟塑料泵的詳細(xì)資料:
羅茨水環(huán)式成套真空機(jī)組特點(diǎn)
該機(jī)組解決了長期以來羅茨泵(靠近水循環(huán))排出口的發(fā)熱問題。解決了水環(huán)泵接近極限壓力運(yùn)行時(shí)的噪音問題,即擴(kuò)大了工作范圍,又大大提高了工作效率。該產(chǎn)品可用于抽送空氣、不含固體顆粒的腐蝕性氣體,亦可用于真空輸送各種懸浮顆?;蚪Y(jié)晶的有機(jī)或無機(jī)酸液。
羅茨水環(huán)式成套真空機(jī)組用途
廣泛用于食品、石油、化工、制藥、冶金工業(yè)及電子領(lǐng)域的真空蒸發(fā),過濾,干燥,濃縮,蒸餾及真空結(jié)晶等工藝過程
型號(hào)
F - J - ZJ — S - 150 - 3P
F—— 防腐蝕
J—— 機(jī)組代號(hào)
ZJ—— 主泵(羅茨泵)代號(hào)
S—— 前級(jí)泵(水環(huán)泵)代號(hào)
150—— 主泵(羅茨泵)抽速
3P——
參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 泵型號(hào) | 抽氣速率 | 極限壓力 | 電機(jī)功率 | ||||||||||||
主泵 | 前級(jí)泵 | Pa | Torr | 主泵 | 前級(jí)泵 | |||||||||||
I級(jí) | II級(jí) | I級(jí) | II級(jí) | |||||||||||||
FJZJS-70-1P | ZJC-70 | PQ-IIFSK-3 | - | 70 | 40 | 0.3 | 2.2 | 7.5 | - | |||||||
FJZJS-150-1P | ZJC-150 | PQ-IIFSK-6 | - | 150 | 40 | 0.3 | 3 | 11 | - | |||||||
FJZJS-300-1P | ZJC-300 | PQ-IIFSK-12 | - | 300 | 40 | 0.3 | 4 | 22 | - | |||||||
FJZJS-70-1P | ZJC-70 | PQ-IIFSK-6 | - | 70 | 40 | 0.3 | 2.2 | 11 | - | |||||||
FJZJS-150-1P | ZJC-150 | PQ-IIFSK-12 | - | 150 | 40 | 0.3 | 3 | 22 | - | |||||||
FJZJS-300-1P | ZJC-300 | PQ-IIFSK-25 | - | 300 | 40 | 0.3 | 4 | 37 | - | |||||||
FJZJS-150-3P | ZJC-150 | PQ-IIFSK-3 | - | 150 | 40 | 0.3 | 2.2 | 7.5 | - | |||||||
FJZJS-300-3P | ZJC-300 | PQ-IIFSK-6 | - | 300 | 40 | 0.3 | 4 | 11 | - | |||||||
FJZJS-600-3P | ZJC-600 | PQ-IIFSK-12 | - | 600 | 40 | 0.3 | 7.5 | 22 | - | |||||||
FJZJS-1200-3P | ZJC-1200 | PQ-IIFSK-25 | - | 1200 | 40 | 0.3 | 11 | 37 | - | |||||||
FJZJS-150-21P | ZJC-150 | ZJC-70 | PQ-IIFSK-3 | 150 | 2 | 1.5X10-2 | 3 | 2.2 | 7.5 | |||||||
FJZJS-300-21P | ZJC-300 | ZJC-150 | PQ-IIFSK-6 | 300 | 2 | 1.5X10-2 | 4 | 3 | 11 | |||||||
FJZJS-600-21P | ZJC-600 | ZJC-300 | PQ-IIFSK-12 | 600 | 2 | 1.5X10-2 | 7.5 | 4 | 22 | |||||||
FJZJS-1200-21P | ZJC-1200 | ZJC-600 | PQ-IIFSK-6 | 1200 | 2 | 1.5X10-2 | 11 | 7.5 | 37 | |||||||
FJZJS-150-21P | ZJC-150 | ZJC-70 | PQ-IIFSK-12 | 150 | 2 | 1.5X10-2 | 3 | 2.2 | 11 | |||||||
FJZJS-300-21P | ZJC-300 | ZJC-150 | PQ-IIFSK-25 | 300 | 2 | 1.5X10-2 | 4 | 3 | 22 | |||||||
FJZJS-600-21P | ZJC-600 | ZJC-300 | PQ-IIFSK-3 | 600 | 2 | 1.5X10-2 | 7.5 | 4 | 37 | |||||||
FJZJS-300-41P | ZJC-300 | ZJC-70 | PQ-IIFSK-6 | 300 | 2 | 1.5X10-2 | 4 | 2.2 | 7.5 | |||||||
FJZJS-600-41P | ZJC-600 | ZJC-150 | PQ-IIFSK-12 | 600 | 2 | 1.5X10-2 | 7.5 | 3 | 11 | |||||||
FJZJS-1200-41P | ZJC-1200 | ZJC-300 | PQ-IIFSK-25 | 1200 | 2 | 1.5X10-2 | 11 | 4 | 22 |
如果你對(duì)羅茨水環(huán)式成套真空機(jī)組 氟塑料泵感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
下一篇:羅茨水噴射成套真空機(jī)組