產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 耐腐蝕離心泵系列 > 耐腐耐磨料漿泵 > 耐腐耐磨料漿泵
耐腐耐磨料漿泵的詳細資料:
耐腐耐磨料漿泵概述
本系列泵屬于單級單吸懸臂式離心泵, 過流部件采用鋼襯超高分子量聚乙烯(UHMWPE)襯層厚8~20mm。該材料是目前上新一代的泵用耐腐耐磨工程塑料,其zui突出的優(yōu)點是在所有的塑料中它具有優(yōu)異的耐磨性、耐沖擊性(尤其是耐低溫沖擊),抗蠕變性(耐環(huán)境應(yīng)力開裂)和*的耐腐蝕性。
耐腐耐磨料漿泵特點
能適應(yīng)各種不同的工況,如輸送酸、堿性清液或料漿;冶煉行業(yè)各種腐蝕性礦漿;硫酸行業(yè)各種稀酸;環(huán)保行業(yè)各類污水等。該泵既耐腐蝕又耐磨損, 使用范圍十分廣泛。
用途
適用介質(zhì):濃度80%以下硫酸,50%以下硝酸,各種濃度的鹽酸,液堿,既適用清液也適用料漿。使用溫度-20℃~80℃(對特殊要求、使用改性材質(zhì),可提高到105℃)。 該泵葉輪為半開式、密封采用K型動力密封。
型號意義
50 UHB - ZK - 20 - 30
50—— 進口直徑
UHB—— 耐腐泵代號
ZK—— 雜質(zhì)砂漿
20—— 流量
30—— 揚程
性能參數(shù)
型號/性能參數(shù) | 進/出口直徑 | 流 量 | 揚 程 | 電機功率 | 轉(zhuǎn)速 |
32UHB-ZK-5-10 | 32X25 | 5 | 10 | 1.1 | 2900 |
32UHB-ZK-5-20 | 32X25 | 5 | 20 | 1.5 | 2900 |
32UHB-ZK-10-15 | 32X25 | 10 | 15 | 2.2 | 2900 |
32UHB-ZK-10-20 | 32X25 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
40UHB-ZK-10-30 | 40X32 | 10 | 30 | 3 | 2900 |
40UHB-ZK-15-25 | 40X32 | 15 | 25 | 3 | 2900 |
40UHB-ZK-18-20 | 40X32 | 18 | 20 | 3 | 2900 |
50UHB-ZK-15-20 | 50X40 | 15 | 20 | 3 | 2900 |
50UHB-ZK-20-30 | 50X40 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
50UHB-ZK-10-35 | 50X40 | 10 | 35 | 5.5 | 2900 |
65UHB-ZK-25-32 | 65X50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
65UHB-ZK-30-32 | 65X50 | 30 | 32 | 7.5 | 2900 |
65UHB-ZK-10-40 | 65X50 | 10 | 40 | 5.5 | 2900 |
65UHB-ZK-10-50 | 65X50 | 10 | 50 | 7.5 | 2900 |
65UHB-ZK-20-50 | 65X50 | 20 | 50 | 11 | 2900 |
65UHB-ZK-30-50 | 65X50 | 30 | 50 | 15 | 2900 |
65UHB-ZK-15-60 | 65X50 | 15 | 60 | 11 | 2900 |
80UHB-ZK-40-20 | 80X65 | 40 | 20 | 7.5 | 2900 |
80UHB-ZK-45-35 | 80X65 | 45 | 35 | 11 | 2900 |
80UHB-ZK-40-50 | 80X65 | 40 | 50 | 15 | 2900 |
80UHB-ZK-50-50 | 80X65 | 50 | 50 | 15-18.5 | 2900 |
100UHB-ZK-60-35 | 100X80 | 60 | 35 | 18.5 | 2900 |
100UHB-ZK-60-50 | 100X80 | 60 | 50 | 22-30 | 2900 |
100UHB-ZK-80-30 | 100X80 | 80 | 30 | 18.5-22 | 2900 |
100UHB-ZK-100-40 | 100X80 | 100 | 40 | 30-37 | 2900 |
125UHB-ZK-120-32 | 125X100 | 120 | 32 | 30 | 2900 |
125UHB-ZK-140-28 | 125X100 | 140 | 28 | 30-37 | 2900 |
150UHB-ZK-120-25 | 150X125 | 120 | 25 | 22-30 | 1450 |
150UHB-ZK-220-25 | 150X125 | 220 | 25 | 37-45 | 1450 |
150UHB-ZK-150-40 | 150X125 | 150 | 40 | 45 | 1450 |
150UHB-ZK-150-40 | 150X125 | 100 | 18 | 15-18.5 | 980 |
150UHB-ZK-200-35 | 150X125 | 200 | 35 | 55 | 1450 |
150UHB-ZK-200-35 | 150X125 | 135 | 16 | 18.5 | 980 |
150UHB-ZK-300-20 | 150X125 | 300 | 20 | 55 | 1450 |
150UHB-ZK-300-20 | 150X125 | 200 | 10 | 18.5 | 980 |
200UHB-ZK-300-32 | 200X150 | 300 | 32 | 75 | 1450 |
200UHB-ZK-300-32 | 200X150 | 200 | 15 | 22-30 | 980 |
200UHB-ZK-350-30 | 200X150 | 350 | 30 | 75-90 | 1450 |
200UHB-ZK-350-30 | 200X150 | 240 | 15 | 30 | 980 |
200UHB-ZK-400-28 | 200X150 | 400 | 28 | 90 | 1450 |
200UHB-ZK-400-28 | 200X150 | 270 | 13 | 30 | 980 |
150UHB-ZK-550-30 | 200X150 | 550 | 30 | 110-132 | 1450 |
150UHB-ZK-550-30 | 200X150 | 370 | 14 | 30-37 | 980 |
250UHB-ZK-600-32 | 250X200 | 600 | 32 | 110 | 1480 |
250UHB-ZK-600-50 | 250X200 | 600 | 50 | 160 | 1480 |
250UHB-ZK-800-32 | 250X200 | 800 | 32 | 132 | 1480 |
250UHB-ZK-800-50 | 250X200 | 800 | 50 | 200 | 1480 |
300UHB-ZK-1000-32 | 300X250 | 1000 | 32 | 160 | 1480 |
300UHB-ZK-1000-50 | 300X250 | 1000 | 50 | 250 | 1480 |
300UHB-ZK-1200-32 | 300X250 | 1200 | 32 | 200 | 1480 |
300UHB-ZK-1200-50 | 300X250 | 1200 | 50 | 315 | 1490 |
350UHB-ZK-1400-32 | 350X300 | 1400 | 32 | 250 | 990 |
350UHB-ZK-1400-50 | 350X300 | 1400 | 50 | 355 | 991 |
350UHB-ZK-1600-32 | 350X300 | 1600 | 32 | 250 | 993 |
350UHB-ZK-1600-50 | 350X300 | 1600 | 50 | 400 | 991 |
400UHB-ZK-2000-32 | 400X350 | 2000 | 32 | 315 | 993 |
400UHB-ZK-2000-50 | 400X350 | 2000 | 50 | 500 | 991 |
400UHB-ZK-2300-32 | 400X350 | 2300 | 32 | 355 | 993 |
400UHB-ZK-2300-50 | 400X350 | 2300 | 50 | 560 | 991 |
如果你對耐腐耐磨料漿泵感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:ht化工通道泵
下一篇:FPL系列塑料管道泵